Медицинскаий центр «Астра» с высокими стандартами обслуживания, ориентированный на максимальное удобство для пациентов.
В центре "АСТРА" используются прогрессивные методы лечения и диагностики: современные лабораторные исследования, ультразвуковая диагностика.
- Гормоны
- Онкомаркеры
- Гепатиты
- Общеклинические анализы
- TORCH инфекции
- Иммунологические исследования
- Цитология
- Бактериологические исследования
- Биохимия
- Пренатальная диагностика
- Урогенитальные инфекции
Возможен выезд на дом
При этом главным приоритетом медицинского центра "АСТРА" является принцип оказания медицинской помощи на самом высоком уровне. Наши пациенты всегда могут быть уверены в нашем внимательном отношении и в том, что мы с полной ответственностью подходим к решению вопросов, связанных с их здоровьем..
Обеспечивая оперативное, качественное и строго конфиденциальное выполнение широкого спектра анализов разного уровня сложности, мы предлагаем вам:
независимое проведение исследований для установления или подтверждения диагноза;
оперативную передачу результатов анализов (по электронной почте или в телефонном режиме по запросу);
всестороннюю информационную поддержку, в том числе доступ к базе возможных аналитических исследований;
возможность для пациентов сдать анализы на дому;
возможность для пациентов сдать анализы и получить результаты в любом из наших центров;
Многие пациенты, воспользовавшиеся услугами медицинского центра "АСТРА", уже смогли по достоинству оценить условия сотрудничества. Мы предлагаем нашим пациентам не только качество, но и всестороннюю поддержку в любых вопросах, связанных с их здоровьем!
Наименование исследования | |||||
1.1. Клиническая химия | Биохимические исследования | ||||
1 | Альфа-Амилаза | 40 | кр | 1 | А |
2 | Аланинаминотрансфераза (ALT) | 30 | кр | 1 | А |
3 | Альбумин | 30 | кр | 1 | А |
4 | Аспартатаминотрансфераза (AST) | 30 | кр | 1 | А |
5 | Билирубин общий | 30 | кр | 1 | А |
6 | Билирубин прямой | 30 | кр | 1 | А |
7 | Билирубин непрямой | 30 | кр | 1 | А |
8 | Гамма-глутаматтрансфераза (GGT) | 35 | кр | 1 | А |
9 | Церулоплазмин (ферроксидаза) | 170 | кр | 4 | Б |
10 | Кальций | 30 | кр | 1 | А |
11 | Креатинин | 30 | кр | 1 | А |
12 | Мочевая кислота | 30 | кр | 1 | А |
13 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | 70 | кр | 4 | Б |
14 | Мочевина | 30 | кр | 1 | А |
15 | Азот мочевины | 70 | кр/г | 4 | С |
16 | Общий белок | 30 | кр | 1 | А |
17 | Расширенные белковые фракции | 100 | кр | 4 | Б |
18 | Тимоловая проба | 25 | кр | 1 | А |
19 | Щелочная фосфатаза | 35 | кр | 1 | А |
20 | Липаза | 100 | кр | 5 | Б |
21 | Литий | 200 | кр/г | 5 | С |
22 | Магний | 30 | кр | 1 | А |
23 | Фосфор | 30 | кр | 1 | А |
24 | ФиброМакс | 3200 | кр/г | 7 | С |
25 | ГеноФиброТест | 4800 | кр/г | 7 | С |
26 | ФиброТест (рост,вес) | 2200 | кр/г | 7 | С |
27 | Ионоселективный анализ (хлор,натрий,калий) | 170 | кр/г | 4 | С |
28 | Хлор (в субботу материал не берется) | 70 | кр/г | 4 | С |
29 | Натрий (в субботу материал не берется) | 70 | кр/г | 4 | С |
30 | Калий (в субботу материал не берется ) | 70 | кр/г | 4 | С |
1.2. Показатели липидного обмена | |||||
31 | Триглицириды | 30 | кр | 1 | А |
32 | Общий холестерин | 30 | кр | 1 | А |
33 | ЛПВП | 30 | кр | 1 | А |
34 | ЛПНП | 30 | кр | 1 | А |
35 | ЛПОНП | 30 | кр | 1 | А |
36 | Аполипопротеин А-1 | 110 | кр/г | 4 | С |
37 | Аполипопротеин В | 110 | кр/г | 4 | С |
1.3. Сердечные маркеры | |||||
38 | Гомоцистеин | 330 | кр/г | 5 | С |
39 | Креатинфосфокиназа (CK) | 40 | кр | 1 | А |
40 | Креатинкиназа-МВ | 140 | кр | 3 | Б |
41 | Натрийуретического гормона N-концевой полипептид (NT-proBNP) | 1100 | кр/г | 5 | С |
42 | Тропонин (берется утром,материал доставляется в течении 2-х часов после взятия, по предварительному соглосованию с лабораторией ) | 165 | кр | 1 | А |
1.4. Панель контроля анемии | |||||
43 | Общая железосвязывающая способность сыв-ки | 35 | кр | 1 | А |
44 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыв-ки | 35 | кр | 1 | А |
45 | Железо сывороточное | 35 | кр | 1 | А |
46 | Ферритин | 140 | кр | 2 | А |
47 | Фолиевая кислота | 180 | кр | 6 | Б |
48 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 180 | кр | 6 | Б |
49 | Трансферрин | 140 | кр | 6 | Б |
1.5. Коагулограмма | |||||
50 | Коагулограмма ( Протромбиновый индекс, фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время, МНО(INR)) (указать, если есть прием варфарина) | 150 | г | 1 | А |
51 | Протромбиновый индекс и МНО(INR) (указать, если есть прием варфарина) | 50 | г | 1 | А |
52 | Волчаночный антикоагулянт | 125 | г | 5 | Б |
53 | D-димер | 150 | г | 5 | С |
1.6. Ревматоидная панель | |||||
54 | C-реактивный белок (СРБ) | 65 | кр | 1 | А |
55 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 65 | кр | 1 | А |
56 | Ревматоидный фактор (РФ) | 65 | кр | 1 | А |
57 | Остеокальцин (OCN) | 300 | кр/г | 5 | С |
58 | Серомукоиды | 35 | кр | 1 | А |
59 | Гаптоглобин | 100 | кр/г | 4 | С |
60 | Цитруллинированный виментин (MCV), антитела IgG | 460 | кр/г | 6 | С |
61 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (A-ССР) | 340 | кр/г | 6 | С |
1.7. Панель сахарного диабета | |||||
62 | Глюкоза (суточная моча) | 25 | ск | 1 | А |
63 | Глюкоза (сыворотка) | 25 | с | 1 | А |
64 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 160 | ф | 1 | А |
65 | Лептин | 400 | кр/г | 6 | С |
66 | Индекс НОМА | 150 | с+кр | 2 | А |
67 | Инсулин | 130 | кр | 2 | А |
68 | Фруктозамин (гликозилированный альбумин) | 140 | кр | 5 | Б |
69 | Связывающий пептид (С-пептид) | 140 | кр | 2 | А |
70 | Кальций ионизированный | 110 | кр/г | 4 | С |
1.8. Панель остеопороза | |||||
71 | Прокальцитонин | 660 | кр/г | 7 | С |
72 | Кальцитонин | 280 | кр | 3 | А |
1.9. Биохимичекие исследования мочи | |||||
73 | Амилаза (суточная порция, с указанием объема за сутки) | 40 | ск | 1 | А |
74 | Креатинин (суточная порция, с указанием объема за сутки) | 30 | ск | 1 | А |
75 | Мочевина (суточная порция, с указанием объема за сутки) | 30 | ск | 1 | А |
76 | Мочевая кислота (суточная порция, с указанием объема за сутки) | 30 | ск | 1 | А |
77 | Кальций (суточная порция, с указанием объема за сутки) | 30 | ск | 1 | А |
78 | Микроальбуминурия | 120 | ск | 3 | С |
2.Клинические исследования | |||||
79 | Клинический анализ крови: общий анализ | 50 | ф | 1 | А |
80 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула + СОЭ | 75 | ф+ч | 1 | А |
81 | СОЭ метод Вестергрен | 15 | ч | 1 | А |
82 | Анализ мочи общий (утренняя порция после душа) | 50 | ск | 1 | А |
83 | Анализ мочи по Нечипоренко (средняя утренняя порция) | 40 | ск | 1 | А |
84 | Исследования на демодекс (*) | 60 | пс | 1 | А |
85 | Антирезусные антитела (Непрямая проба Кумбса) | 120 | кр | 4 | Б |
86 | Гемолизины | 920 | ф | 5 | С |
87 | Группа крови+ резус крови | 50 | ф | 1 | А |
88 | Кариотипирование (взятие по предварительному согласованию с лабораторией) | 900 | з | 35 | А |
3.Иммунологическая панель | |||||
89 | "Комплексное иммунологическое исследование"( краткая иммунограмма, ЦИК 3 вида(крупные, средние, мелкие), показатели фагоцитарной активности, РБТЛ, иммунолобулины А,М,G,Е, комплемент С3, комплемент С4) | 800 | ф + кр/г | 10 | С |
3.1. Аутоиммунологические исследования | |||||
90 | ANA-скрининг | 250 | кр | 4 | А |
91 | ANA-профиль (БлотАнализ) | 1100 | кр/г | 6 | С |
92 | СКВ (LE -клетки ) | 90 | кр | 5 | Б |
93 | Гладкая мускулатура, антитела суммарные (ASMA, метод IFT) | 260 | кр/г | 5 | С |
94 | Микросомы печени и почек, антитела суммарные (LKM, метод IFT) | 200 | кр/г | 6 | С |
95 | ПЦР. HLA В27 (качественное определение) | 720 | ф | 6 | С |
3.2. Диагностика целиакии | |||||
96 | Антитела IgG к глиадину | 280 | кр/г | 5 | С |
97 | Антитела IgА к глиадину | 280 | кр/г | 5 | С |
98 | Тканевая трансглутаминаза, антитела IgG | 220 | кр/г | 5 | С |
99 | Тканевая трансглутаминаза, антитела IgА | 220 | кр/г | 5 | С |
3.3.Показатели иммунной системы | |||||
100 | Иммуноглобулин A сывороточный | 100 | кр | 7 | Б |
101 | Иммуноглобулин G сывороточный | 100 | кр | 7 | Б |
102 | Иммуноглобулин M сывороточный | 100 | кр | 7 | Б |
3.4. Диагностика антифосфолипидного синдрома | |||||
103 | Антитела IgG к фосфолипидам | 220 | кр/г | 5 | С |
104 | Антитела IgМ к фосфолипидам | 220 | кр/г | 5 | С |
105 | Антитела IgG к кардиолипину | 200 | кр/г | 5 | С |
106 | Антитела IgМ к кардиолипину | 200 | кр/г | 5 | С |
4. Инфекции | |||||
4.1.TORCH- инфекции | |||||
Вирус простого герпеса (ВПГ) | |||||
107 | Вирус простого герпеса (HSV) 1/2 типа, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
108 | Вирус простого герпеса (HSV) 1/2 типа, антитела IgM | 100 | кр | 3 | А |
109 | Вирус простого герпеса (HSV) 1/2 типа, авидность антител IgG | 250 | кр/г | 6 | С |
110 | Герпес 6 типа, антитела IgG | 170 | кр/г | 6 | С |
111 | ПЦР.Вирус герпеса 1/2 типов ( у/г соскоб, кровь, слюна кач.опр.) | 125 | 6 | Б | |
112 | ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типов (у/г соскоб, кровь, слюна кач.опр.) | 170 | 6 | С | |
113 | ПЦР. Вирус герпеса 6 типа ( у/г соскоб, кровь, слюна кач.опред.) | 125 | 6 | Б | |
114 | ПЦР. Вирус герпеса 6 типа (у/г соскоб, кровь, слюна качест.опред.) | 170 | 6 | С | |
115 | Антитела IgG к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса) | 160 | кр/г | 6 | С |
116 | Антитела IgМ к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса) | 160 | кр/г | 6 | С |
117 | Антитела IgА к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса) | 270 | кр/г | 6 | С |
Цитомегаловирус (ЦМВ) | |||||
118 | Цитомегаловирус (CMV), авидность антител IgG | 250 | кр/г | 6 | С |
119 | Цитомегаловирус (CMV), антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
120 | Цитомегаловирус (CMV), антитела IgМ | 100 | кр | 3 | А |
121 | ПЦР. Цитомегаловирус ( у/г соскоб, кровь, слюна качест.опред.) | 125 | 6 | Б | |
122 | ПЦР. Цитомегаловирус ( у/г соскоб, кровь, слюна качест.опред.) | 170 | 6 | С | |
Вирус краснухи | |||||
123 | Вирус краснухи, авидность антител IgG | 250 | кр/г | 6 | С |
124 | Вирус краснухи, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
125 | Вирус краснухи, антитела IgМ | 100 | кр | 3 | А |
Токсоплазма (Toxo) | |||||
126 | Toxoplasma gondii, авидность антител IgG | 250 | кр/г | 2 | А |
127 | Toxoplasma gondii, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
128 | Toxoplasma gondii, антитела IgM | 100 | кр | 3 | А |
129 | ПЦР. Токсоплазма (бук. рот. у/г соскоб, кровь, слюна кач.опр.) | 125 | 6 | Б | |
130 | ПЦР. Токсоплазма (бук. рот. у/г соскоб, кровь, слюна кач.опр.) | 170 | 6 | С | |
4.2. Урогенитальный инфекции | |||||
Кандида | |||||
131 | Candida антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
132 | ПЦР. Candida albicans (у/г соскоб, качественное определение) | 125 | эс | 6 | Б |
133 | ПЦР. Candida albicans (у/г соскоб, качественное определение) | 170 | эс | 6 | С |
Гонококк | |||||
134 | ПЦР.Neisseria gonorrhoeae(моча,секрет прост.,соскоб кач. опр.) | 125 | эс | 6 | Б |
135 | ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (моча,секрет прост.,соскоб кач. опр.) | 170 | эс | 6 | С |
Хламидия | |||||
136 | Chlamydia trachomatis, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
137 | Chlamydia trachomatis, антитела IgM | 100 | кр | 3 | А |
138 | Chlamydia trachomatis, антитела Ig А | 100 | кр | 3 | А |
139 | ПЦР.Chlamydia trachomatis(кровь,у/г соскоб кач.опр.) | 125 | 6 | Б | |
140 | ПЦР. Chlamydia trachomatis(кровь,у/г соскоб кач.опр.) | 170 | 6 | С | |
Гарднерелла | |||||
141 | ПЦР. Gardnerella vaginalis (у/г соскоб, качественное определен.) | 125 | эс | 6 | Б |
142 | ПЦР. Gardnerella vaginalis (у/г соскоб, качественное определен.) | 170 | эс | 6 | С |
Микоплазма | |||||
143 | Mycoplasma hominis, антитела IgA | 100 | кр | 3 | А |
144 | Mycoplasma hominis, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
145 | ПЦР. Mycoplasma genitalium (у/г соскоб кач. определение) | 125 | 6 | Б | |
146 | ПЦР. Mycoplasma hominis (у/г соскоб кач.определение) | 125 | 6 | Б | |
147 | ПЦР. Mycoplasma genitalium (у/г соскоб качественное определение) | 170 | 6 | С | |
148 | ПЦР. Mycoplasma hominis (моча, секрет простаты,у/г соскоб качественное определение) | 170 | 6 | С | |
Уреаплазма | |||||
149 | Ureaplasma urealyticum, антитела IgA | 100 | кр | 3 | А |
150 | Ureaplasma urealyticum, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
151 | ПЦР. Ureaplasma species (у/г соскоб кач.определение) | 125 | 6 | Б | |
152 | ПЦР. Ureaplasma species (у/г соскоб качественное определение) | 170 | 6 | С | |
153 | ПЦР. Ureaplasma species (у/г соскоб кол.определение) | 170 | 6 | С | |
Трихомонада | |||||
154 | Trichomonas vaginalis, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
155 | ПЦР. Trichomonas vaginalis(у/г соскоб кач. определение) | 125 | 6 | Б | |
156 | ПЦР. Trichomonas vaginalis (у/г соскоб качественное определение) | 170 | 6 | С | |
Сифилис | |||||
157 | Treponema pallidum, антитела суммарные (Сифилис) | 90 | кр | 3 | А |
158 | Treponema pallidum, антитела IgM | 170 | кр | 6 | С |
159 | РМП | 50 | кр | 1 | А |
Фемофлор | |||||
160 | Фемофлор 16 | 610 | эс | 6 | Б |
4.3. Вирус папилломы человека | |||||
161 | ПЦР. ВПЧ 16, 18 (качественное определение) | 125 | эс | 6 | Б |
162 | ПЦР. ВПЧ 16, 18 (количественное определение) | 170 | эс | 6 | С |
163 | ПЦР. ВПЧ 16, 18, 31, 33 качественное определение, Real-time) | 220 | эс | 6 | Б |
164 | ПЦР. ВПЧ Генотипирование (качественное опр.) | 230 | эс | 6 | Б |
165 | ПЦР. ВПЧ Генотипирование (качественное опр.) | 350 | эс | 6 | С |
166 | ПЦР. ВПЧ Генотипирование (количественное опр.) | 350 | эс | 6 | С |
167 | ПЦР. ВПЧ 6, 11 (у/г соскоб, качественное определение) | 170 | эс | 6 | С |
168 | ПЦР. ВПЧ скрининг с генотипированием 16 типа | 350 | эс | 6 | С |
4.4. Вирус Эпштейна-Барра | |||||
169 | Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген), авидность антител IgG | 250 | кр/г | 6 | С |
170 | Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген, VCA), антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
171 | Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген, VCA), антитела IgM | 100 | кр | 3 | А |
172 | Вирус Эпштейна-Барр (нуклеарный антиген, EBNA), антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
173 | Вирус Эпштейна-Барр (ранние антигены, ЕА), антитела IgG | 170 | кр/г | 6 | С |
174 | Вирус Эпштейна-Барр, гетерофильные антитела IgM | 170 | кр/г | 6 | С |
175 | ПЦР. Вирус Эпштейна-Барр (у/г соскоб,слюна,кровь, кач.опред) | 125 | ф | 6 | Б |
176 | ПЦР. Вирус Эпштейна-Барр (у/г соскоб,слюна,кровь, кач.опред) | 170 | ф | 6 | С |
4.5. Паразитарные инфекции | |||||
177 | Опистархис, антитела суммарные | 100 | кр | 3 | А |
178 | Токсокара canis, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
179 | Аскарида, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
180 | Трихинелла, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
181 | Эхинококк, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
182 | Giardia (лямблия), антитела суммарные | 100 | кр | 3 | А |
183 | Helicobacter pylori (белок CagA), антитела IgA | 160 | кр/г | 6 | С |
184 | Helicobacter pylori, антитела IgG | 100 | кр | 3 | А |
185 | Helicobacter pylori, антитела IgM | 160 | кр | 3 | А |
186 | Helicobacter pylori, антитела суммарные | 100 | кр | 3 | А |
4.6.Прочие инфекции | |||||
187 | Chlamydia pneumoniae, антитела IgМ | 125 | кр | 7 | Б |
188 | Chlamydia pneumoniae, антитела IgG | 125 | кр | 7 | Б |
189 | Mycoplasma pneumoniae, антитела IgG | 125 | кр | 7 | Б |
190 | Mycoplasma pneumoniae, антитела IgM | 125 | кр | 7 | Б |
191 | Антитела IgG к Borrelia burgdorferi (Болезнь Лайма) | 125 | кр | 7 | Б |
192 | Антитела IgМ к Borrelia burgdorferi (Болезнь Лайма) | 125 | кр | 7 | Б |
193 | ПЦР. Диагностика болезни Лайма ( боррелиоз) | 130 | ф | 7 | Б |
194 | ПЦР. Parvovirus B19 (кровь, количеств. определ., Real-time) | 180 | ф | 7 | Б |
195 | ПЦР. Parvovirus B19 (ротоглот. соскоб, количеств.определ.) | 180 | 7 | Б | |
196 | ПЦР. Parvovirus B19 (слюна, количеств. определение) | 180 | 7 | Б | |
197 | ПЦР. Вирус опоясывающего лишая Varicella zoster(кровь, рана) | 125 | 7 | Б | |
198 | Bordetella pertussis, антитела IgG (Коклюш) | 290 | кр/г | 7 | С |
199 | Bordetella pertussis, антитела IgМ (Коклюш) | 360 | кр/г | 7 | С |
200 | Вирус кори, антитела IgG | 190 | кр/г | 7 | С |
201 | Вирус кори, антитела IgМ | 360 | кр/г | 7 | С |
202 | Вирус паротита, антитела IgG | 170 | кр/г | 7 | С |
203 | Вирус паротита, антитела IgМ | 300 | кр/г | 7 | С |
204 | АТ суммарные к туберкулезу | 115 | кр | 6 | Б |
5. Репродуктивная панель | |||||
205 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 170 | кр/г | 5 | С |
206 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 170 | кр/г | 5 | С |
207 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 110 | кр | 2 | А |
208 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 110 | кр | 2 | А |
209 | Прогестерон | 110 | кр | 2 | А |
210 | Пролактин | 110 | кр | 2 | А |
211 | Свободный тестостерон | 170 | кр | 2 | А |
212 | Дигидротестостерон | 280 | кр/г | 5 | С |
213 | Антиспермальные антитела | 190 | кр/г | 5 | С |
214 | Тестостерон общий | 110 | кр | 2 | А |
215 | Эстрадиол Е2 | 110 | кр | 2 | А |
216 | Антимюллеров гормон (АМГ, MIS) (указывать день цикла) | 400 | кр/г | 5 | С |
217 | Макропролактин | 400 | кр/г | 5 | С |
218 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 110 | кр | 2 | А |
6. Пренатальная диагностика | |||||
219 | Хорионический гонадотропин человека(β-ХГЧ) ( обязательно указать срок беременности / беременность? / беременность малого срока ) | 110 | кр | 2 | А |
220 | Приска I (РАРР, ХГЧ)(указать дату УЗИ,сроки по УЗИ,вес,КТР,ВП) | 350 | кр | 4 | А |
221 | Приска II (ХГЧ ,АФП, св.эстриол) (указать срок, вес) | 370 | кр | 4 | А |
222 | Альфа-фетопротеин (АФП) (указать срок, вес) | 110 | кр | 2 | А |
223 | Плацентарный лактоген (ПЛ) (указать срок беременности) | 270 | кр/г | 6 | С |
7. Функции щитовидной железы | |||||
224 | Рецепторы ТТГ, антитела | 310 | кр/г | 5 | С |
225 | Тиреотропный гормон (тиреотропин, ТТГ) | 95 | кр | 2 | А |
226 | Тироксин общий (T4 общий) | 95 | кр | 2 | А |
227 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 95 | кр | 2 | А |
228 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 95 | кр | 2 | А |
229 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 95 | кр | 2 | А |
230 | Пероксидаза щитовидной железы, антитела (ATPO) | 100 | кр | 2 | А |
231 | Тиреоглобулин, антитела (АТТГ, ATG) | 100 | кр | 2 | А |
232 | Tиреоглобулин (ТГ) | 100 | кр | 2 | А |
233 | Паратгормон | 170 | кр/г | 4 | С |
234 | 25-гидроксивитамин D, 25-(OH)D | 350 | кр/г | 5 | С |
8. Гипофизарно-надпочечниковая система | |||||
235 | Кортизол (сыворотка) | 110 | кр | 2 | А |
236 | Кортизол (моча) (суточная порция, с указанием объема за сутки) | 220 | сут | 2 | А |
237 | Кортизол (слюна) (*) | 260 | 5 | С | |
238 | Андростендион | 220 | кр/г | 6 | С |
239 | Ангиотензинпревращающий фермент(АПФ/АСЕ/саркоицидоз) | 400 | кр/г | 6 | С |
9. Показатели роста | |||||
240 | Соматотропный гормон (гормон роста, СТГ,HGH,соматотропин) | 170 | кр | 5 | С |
241 | Инсулиноподобный фактор роста связывающего белка 3(IGF-3) | 270 | кр | 5 | С |
242 | Соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста1,IGF-1) | 270 | кр | 5 | С |
10. Гепатиты | |||||
Вирус гепатита А | |||||
243 | Вирус гепатита A (HAV), антитела IgG | 190 | кр/г | 6 | С |
244 | Вирус гепатита A (HAV), антитела IgM | 190 | кр/г | 6 | С |
245 | Вирус гепатита A (HAV), антитела суммарные | 190 | кр/г | 6 | С |
Вирус гепатита В | |||||
246 | Вирус гепатита B, HBsAg (австралийский антиген) | 80 | кр | 2 | А |
247 | Вирус гепатита B (HBV), HBsAg, антитела суммарные | 85 | кр | 2 | А |
248 | Вирус гепатита B (HBV), HBcAg, антитела суммарные | 90 | кр | 2 | А |
249 | Вирус гепатита B (HBV), HBcAg, антитела IgM | 90 | кр | 2 | А |
250 | Вирус гепатита B, HBeAg | 230 | кр/г | 6 | С |
251 | Вирус гепатита B (HBV), HBeAg, антитела суммарные | 220 | кр/г | 6 | С |
252 | Вирус гепатита B (HBV), HBsAg, количественное определение | 260 | кр/г | 6 | С |
253 | ПЦР. Вирус гепатита B (качественное определение, Real-time) | 320 | ф/г | 7 | С |
254 | ПЦР. Вирус гепатита B (количественное определение,Real-time) | 620 | ф/г | 7 | С |
255 | ПЦР. Вирус гепатита B (кровь, генотип A, B, C, D, Real-time) | 550 | ф/г | 7 | С |
Вирус гепатита С | |||||
256 | Вирус гепатита C (HCV), антитела суммарные | 80 | кр | 2 | А |
257 | Вирус гепатита C (HCV), антитела IgM | 90 | кр | 3 | А |
258 | Вирус гепатита C (HCV), авидность антител IgG | 260 | кр/г | 5 | С |
259 | Вирус гепатита C (HCV), антигены cor,NS3,NS4,NS5, антитела IgG | 300 | кр/г | 5 | С |
260 | ПЦР. Вирус гепатита C (генотип 1a, 1b, 2, 3a, 4, Real-time) | 500 | ф/г | 7 | С |
261 | ПЦР. Вирус гепатита C (качественное определение, Real-time) | 360 | ф/г | 7 | С |
262 | ПЦР.Вирус гепатита C(количественное определение, Real-time) | 740 | ф/г | 7 | С |
Вирус гепатита D | |||||
263 | Вирус гепатита D (HDV), антитела IgM | 170 | кр/г | 6 | С |
264 | Вирус гепатита D (HDV), антитела суммарные | 190 | кр/г | 6 | С |
265 | ПЦР. Вирус гепатита D (кровь, качественное определ., Real-timе) | 320 | ф/г | 7 | С |
266 | ПЦР. Вирус гепатита D (кровь, количественное определ., Real-timе) | 620 | ф/г | 7 | С |
Вирус гепатита Е | |||||
267 | Вирус гепатита E (HEV), антитела IgG | 170 | кр/г | 6 | С |
268 | Вирус гепатита E (HEV), антитела IgM | 170 | кр/г | 6 | С |
Вирус гепатита G | |||||
269 | ПЦР. Вирус гепатита G (HGV) (кровь, кач. опр., Real-timе) | 400 | ф/г | 7 | С |
11.Микроскопия | |||||
270 | Анализ выделений из половых органов | 60 | пс | 1 | А |
271 | Цитологическое исследование на атипические клетки | 70 | пс | 3 | А |
272 | Пункция щитовидной железы (стекло) | 125 | пс | 3 | А |
273 | Пункция поджелудочной железы (стекло) | 125 | пс | 3 | А |
274 | Пункция печени (стекло) | 125 | пс | 3 | А |
275 | Пункция молочной железы (стекло) | 90 | пс | 3 | А |
12. Опухолевые маркеры | |||||
276 | Хорионический гонадотропин человека (β-ХГЧ) | 110 | кр | 2 | А |
277 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 110 | кр | 2 | А |
278 | Бета-2-микроглобулин | 180 | кр/г | 6 | С |
279 | Белок S-100 | 560 | кр/г | 6 | С |
280 | Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | 340 | кр/г | 6 | С |
281 | Простат-специфический антиген общий (ПСА) | 110 | кр | 2 | А |
282 | Простатоспецифический антиген свободный (ПСА)+ПСА общий | 220 | кр | 2 | А |
283 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, СЕА) | 130 | кр | 2 | А |
284 | Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 300 | кр/г | 6 | С |
285 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 300 | кр/г | 6 | С |
286 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 130 | кр | 2 | А |
287 | Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9) | 130 | кр | 2 | А |
288 | Онкомаркер поджелудочной железы (СА 50) | 630 | кр/г | 6 | С |
289 | Индекс ROMA ( СА 125 + НЕ4) (указывать есть менопауза нет) | 470 | кр | 2 | А |
290 | Онкомаркер HE4 | 340 | кр | 2 | А |
291 | Онкомаркер яичников (СА 125) | 130 | кр | 2 | А |
292 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 320 | кр/г | 5 | С |
293 | Онкомаркер ЖКТ (СА 242) | 300 | кр/г | 5 | С |
13. Аллергия | |||||
294 | IgE-антитела | 110 | кр | 2 | А |
295 | ПЦР. Лактозная непереносимость(кровь) | 320 | ф | 6 | С |
296 | Ингаляционная панель 1 (пыльца растений: бородавчатой березы, серой ольхи, ореха, дуба, тимофеевки луговой, ржи, полыни, ланцетного подорожника; клещ D. pteronyssinus, клещ D. farinae; епидермиси: собаки, кота, коня, морской свинки, хомяка, кролика; грибок Alt. tenuis, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp herbarum, грибок Pen. Notalum) | 840 | кр/г | 6 | С |
297 | Ингаляционная панель 2 (пыльца растений: хризантемы, полевицы белой, клена, чертополоху, кедра, ясеня, сирени, акации, лещины, лебеды (амарант), полевого овса, полевых трав, грястици (ежи) сборной, золотушника, одуванчика, латекса; грибок Asp. fumigatus, грибок Cladosp. herbarum, грибок Pen. notatum, сырный клещ Tyrophagus putrescentiae) | 840 | кр/г | 6 | С |
298 | Общая панель (арахис, молоко, белок куриного яйца, желток куриного яйца, картофель, морковь, щепа, яблоко, соя, пшеничная мука, пыльца бородавчатой березы, пилочек тимофеевки луговой, пилочек полыни, клещ D. pteronyssinus, клещ D. farinae, эпидермис собаки, эпидермис кота, эпидермис коня, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp herbarum) | 840 | кр/г | 6 | С |
299 | Пищевая панель 1 (лесной орех, арахис, греческий орех, миндаль, молоко, белок куриного яйца, желток куриного яйца, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидор, треска, креветки, персик, яблоко, соя, пшеничная мука, кунжут, ржаная мука) | 840 | кр/г | 6 | С |
